世界の自然 氷河一覧
名 称 | 地 方 | 面 積 (km²) |
国 名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
南極大陸氷床 | 南極大陸 | 13500000 | 南極 |
グリーンランド | グリーンランド | 1650000 | グリーンランド |
スピッツベルゲン | スバールバル〔スピッツベルゲン諸島〕 | 20000以上 | スバールバル諸島 |
スバールバル北東島 | スバールバル〔スピッツベルゲン諸島〕 | 10800 | スバールバル諸島 |
ヴァトナイエクル | アイスランド | 8800 | アイスランド |
セベルナヤゼムリヤ北島 | セベルナヤゼムリヤ | 5000 | ロシア |
マラスピナ | アラスカ | 5000 | アメリカ |
パタゴニア | パタゴニア | 4000以上 | アルゼンチン |
ノバヤゼムリヤ北島 | ノバヤゼムリヤ | 2000-3000 | ロシア |
フェジェンコ | パミール北西 | 1350 | タジキスタン |
シアッチェン | カラコルム | 1150 | インド |
ヨステダルスブレ | ノルウェー | 855 | ノルウェー |
グラントランド | グラントランド | 800 | カナダ |
リヒトホーフェン | ケルゲレン島(インド洋南部) | 700 | フランス |
スバルチセン | ノルウェー | 450 | ノルウェー |
ケナイ半島 | アラスカ | 300 | アメリカ |
イニルチェック | テンシャン | - | キルギス |
バトラ | カラコルム北西 | 282 | パキスタン |
エルブルス・カロッテ | カフカス〔コーカーサス〕 | 200 | ロシア |
スシトナ | マッキンリー山脈(アラスカ) | - | アメリカ |
タスマン | ニュージーランド南島 | 156.5 | ニュージーランド |
ペトロー | テンシャン | 134 | キルギス |
ヒンヅークシュ | ヒンヅークシュ | - | パキスタン |
ガンゴトリ | ヒマラヤ | - | インド |
アレッチ | アルプス | 115 | スイス |
ガルモ | トルキスタン | - | トルクメニスタン |
ツェム | ヒマラヤ | 50 | インド |
ワシントン | ブリティッシュコロンビア | カナダ |
‹ PR › 海外旅行の強い味方 | |||
ホテル・格安チケット予約 | 海外旅行保険 | 海外出張保険 | 旅行用品 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |